| Weibliche Kinder U6 (2018 und 2019) | |||||
| 30 m | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 7,7 sek. | Hörske | Greta | 2018 | 18.11.23 | Rathenow |
| 7,9 sek. | Hörske | Frida | 2018 | 18.11.23 | Rathenow |
| 8,3 sek. | Seeger | Elena | 2018 | 18.11.23 | Rathenow |
| 9,8 sek. | Seeger | Elena | 2018 | 12.02.23 | Premnitz |
| 10,2 sek. | Koch | Nelly Ida | 2018 | 12.02.23 | Premnitz |
| 50 m | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 12,50 sek. | Hörske | Greta | 2018 | 23.09.23 | Rathenow |
| 13,41 sek. | Hörske | Frida | 2018 | 23.09.23 | Rathenow |
| 14,56 sek. | Koch | Nelly Ida | 2018 | 07.05.23 | Stendal |
| 14,92 sek. | Schönfeld | Lina-Fabienne | 2018 | 07.05.23 | Stendal |
| 15,67 sek. | Seeger | Elena | 2018 | 07.05.23 | Stendal |
| 16,87 sek. | Brack | Noelle | 2018 | 07.05.23 | Stendal |
| 75 m | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 19,41 sek. | Hörske | Greta | 2018 | 23.09.23 | Rathenow |
| 26,20 sek. | Hörske | Frida | 2018 | 23.09.23 | Rathenow |
| 800 m | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 4:53,58 min. | Hörske | Greta | 2018 | 23.09.23 | Rathenow |
| 5:42,16 min. | Hörske | Frida | 2018 | 23.09.23 | Rathenow |
| Straßenlauf 600 m | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 3:44,8 min. | Hörske | Greta | 2018 | 27.08.23 | Premnitz |
| 4:05,1 min. | Hörske | Frida | 2018 | 27.08.23 | Premnitz |
| Weitsprung | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 1,65 m | Lutter | Celina | 2018 | 07.07.23 | Rathenow |
| 1,65 m | Hörske | Frida | 2018 | 07.05.23 | Stendal |
| 1,56 m | Hörske | Greta | 2018 | 07.07.23 | Rathenow |
| 1,49 m | Schönfeld | Lina-Fabienne | 2018 | 07.05.23 | Stendal |
| 1,22 m | Brack | Noelle | 2018 | 07.07.23 | Rathenow |
| 1,04 m | Koch | Nelly Ida | 2018 | 07.05.23 | Stendal |
| 0,94 m | Seeger | Elena | 2018 | 07.05.23 | Stendal |
| Dreierhopp | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 2,26 m | Hörske | Frida | 2018 | 18.11.23 | Rathenow |
| 1,82 m | Seeger | Elena | 2018 | 18.11.23 | Rathenow |
| 1,46 m | Hörske | Greta | 2018 | 18.11.23 | Rathenow |
| Schlagball (80 g) | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 9,00 m | Hörske | Frida | 2018 | 23.09.23 | Rathenow |
| 7,00 m | Lutter | Celina | 2018 | 07.04.23 | Rathenow |
| 7,00 m | Hörske | Greta | 2018 | 23.09.23 | Rathenow |
| 5,58 m | Schönfeld | Lina-Fabienne | 2018 | 07.05.23 | Stendal |
| 4,17 m | Seeger | Elena | 2018 | 07.05.23 | Stendal |
| 3,17 m | Koch | Nelly Ida | 2018 | 07.05.23 | Stendal |
| 2,51 m | Brack | Noelle | 2018 | 07.05.23 | Stendal |
| Medizinballstoßen (1 kg) | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 3,80 m | Hörske | Frida | 2018 | 18.11.23 | Rathenow |
| 2,86 m | Seeger | Elena | 2018 | 18.11.23 | Rathenow |
| 2,50 m | Hörske | Greta | 2018 | 18.11.23 | Rathenow |
| 2,19 m | Lutter | Celina | 2018 | 07.04.23 | Rathenow |
| 1,31 m | Brack | Noelle | 2018 | 18.11.23 | Rathenow |
| Dreikampf (50 m, Weitsprung, Ballwurf) | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 121 P. | Hörske | Frida | 2018 | 07.05.23 | Stendal |
| 99 P. | Schönfeld | Lina-Fabienne | 2018 | 07.05.23 | Stendal |
| 2 P. | Seeger | Elena | 2018 | 07.05.23 | Stendal |
| Weibliche Kinder U8 (2016 und 2017) | |||||
| 10 m Fliegend | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 1,82 sek. | Schwarzlose | Klara | 2016 | 22.04.202 | Eilenburg |
| 30 m | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 5,88 sek. | Schwarzlose | Klara | 2016 | 25.06.23 | Straußberg |
| 6,30 sek. | Schröter | Ella | 2016 | 18.11.23 | Rathenow |
| 6,90 sek. | Elke | Emma | 2016 | 12.02.23 | Premnitz |
| 7,10 sek. | Kussauer | Emily | 2017 | 12.02.23 | Premnitz |
| 7,80 sek. | Dienebier | Romy | 2017 | 18.11.23 | Rathenow |
| 8,20 sek. | Lummert | Nele | 2017 | 12.02.23 | Premnitz |
| 8,80 sek. | Arndt | Leonie | 2017 | 12.02.23 | Premnitz |
| 10,3 sek. | Engel | Helene | 2017 | 18.11.23 | Rathenow |
| 40 m | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 7,21 sek. | Schwarzlose | Klara | 2016 | 03.10.23 | Hohen Neuendorf |
| 7,87 sek. | Schröter | Ella | 2016 | 03.10.23 | Hohen Neuendorf |
| 9,03 sek. | Kussauer | Emily | 2017 | 03.10.23 | Hohen Neuendorf |
| 9,82 sek. | Schneider | Ronja | 2017 | 03.10.23 | Hohen Neuendorf |
| 50 m | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 08,10 sek. | Schwarzlose | Klara | 2016 | 17.09.23 | Hannover |
| 09,95 sek. | Schröter | Ella | 2016 | 09.09.23 | Stendal |
| 10,60 sek. | Elke | Emma | 2016 | 17.05.23 | Premnitz |
| 12,23 sek. | Dienebier | Romy | 2017 | 23.09.23 | Rathenow |
| 12,38 sek. | Kussauer | Emily | 2017 | 07.05.23 | Stendal |
| 12,77 sek. | Dobinski | Lena | 2017 | 07.05.23 | Stendal |
| 13,86 sek. | Lummert | Nele | 2017 | 07.05.23 | Stendal |
| 17,15 sek. | Engel | Helene | 2017 | 23.09.23 | Rathenow |
| 75m | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 13,48 sek. | Schwarzlose | Klara | 2016 | 23.09.23 | Rathenow |
| 14,85 sek. | Schröter | Ella | 2016 | 23.09.23 | Rathenow |
| 19,25 sek. | Dienebier | Romy | 2017 | 23.09.23 | Rathenow |
| 26,69 sek. | Engel | Helene | 2017 | 23.09.23 | Rathenow |
| 400m | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 1:20,29 min | Schwarzlose | Klara | 2016 | 25.06.23 | Straußberg |
| 1:46,37 min | Schröter | Ella | 2016 | 21.04.23 | Stendal |
| 800 m | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 3:08,62 min. | Schwarzlose | Klara | 2016 | 03.06.23 | Wolfenbüttel |
| 3:46,98 min. | Schröter | Ella | 2016 | 23.09.23 | Rathenow |
| 5:59,01 min. | Engel | Helene | 2017 | 23.09.23 | Rathenow |
| 600 m | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 2:17,45 min. | Schwarzlose | Klara | 2016 | 22.06.23 | Rathenow |
| 2:32,41 min. | Schröter | Ella | 2016 | 22.06.23 | Rathenow |
| 3:34,60 min. | Elke | Emma | 2016 | 17.05.23 | Premnitz |
| Straßenlauf 600 m | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 3:29,8 min. | Kussauer | Emily | 2017 | 27.08.23 | Premnitz |
| 4:29,6 min. | Engel | Helene | 2017 | 27.08.23 | Premnitz |
| Straßenlauf 1000 m | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 4:29,0 min. | Schwarzlose | Klara | 2016 | 27.08.23 | Premnitz |
| 5:20,2 min. | Schröter | Ella | 2016 | 27.08.23 | Premnitz |
| Crosslauf 600 m | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 2:02,00 min. | Schwarzlose | Klara | 2016 | 07.05.23 | Stendal |
| 2:44,00 min | Schröter | Ella | 2016 | 07.05.23 | Stendal |
| 2:58,00 min. | Kussauer | Emily | 2017 | 07.05.23 | Stendal |
| 30 m Hürden | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 7,9 sek. | Schwarzlose | Klara | 2016 | 12.02.23 | Premnitz |
| 9,6 sek. | Elke | Emma | 2016 | 12.02.23 | Premnitz |
| 50 m Hürden | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 11,14 sek. | Schwarzlose | Klara | 2016 | 22.04.23 | Eilenburg |
| 13,97 sek. | Elke | Emma | 2016 | 05.07.23 | Premnitz |
| 14,03 sek. | Schröter | Ella | 2016 | 05.07.23 | Premnitz |
| Staffel: 4 x 1 Runde | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 2:11,0 min. | Seeger, Elena 2018 - Hörske, Frida 2018 - Hörske, Greta 2018 - Dienebier, Romy 2017 | 18.11.23 | Rathenow | ||
| Weitsprung | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 3,32 m | Schwarzlose | Klara | 2016 | 10.06.23 | Fürstenwalde |
| 2,55 m | Schröter | Ella | 2016 | 03.10.23 | Hohen Neuendorf |
| 2,25 m | Elke | Emma | 2016 | 22.06.23 | Rathenow |
| 2,06 m | Kussauer | Emily | 2017 | 03.10.23 | Hohen Neuendorf |
| 1,95 m | Dienebier | Romy | 2017 | 07.05.23 | Stendal |
| 1,79 m | Dobinski | Lena | 2017 | 07.07.23 | Rathenow |
| 1,76 m | Lummert | Nele | 2017 | 07.05.23 | Stendal |
| 1,52 m | Schneider | Ronja | 2017 | 03.10.23 | Hohen Neuendorf |
| 0,94 m | Engel | Helene | 2017 | 07.07.23 | Rathenow |
| Stab - Weitsprung | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 1,85 m | Schwarzlose | Klara | 2016 | 22.04.23 | Eilenburg |
| Hochsprung | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 0,95 m | Schwarzlose | Klara | 2016 | 22.04.23 | Eilenburg |
| 0,70 m | Schröter | Ella | 2016 | 22.01.23 | Premnitz |
| Dreierhopp | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 4,77 m | Schwarzlose | Klara | 2016 | 18.11.23 | Rathenow |
| 3,52 m | Schröter | Ella | 2016 | 18.11.23 | Rathenow |
| 2,46 m | Dienebier | Romy | 2017 | 18.11.23 | Rathenow |
| 1,25 m | Engel | Helene | 2017 | 18.11.23 | Rathenow |
| Schlagball (80 g) | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 18,00 m | Schwarzlose | Klara | 2016 | 17.09.23 | Hannover |
| 11,69 m | Schröter | Ella | 2016 | 09.09.23 | Stendal |
| 09,50 m | Elke | Emma | 2016 | 22.06.23 | Rathenow |
| 07,00 m | Kussauer | Emily | 2017 | 03.10.23 | Hohen Neuendorf |
| 06,00 m | Blankenburg | Tia | 2017 | 07.04.23 | Rathenow |
| 05,17 m | Lummert | Nele | 2017 | 07.05.23 | Stendal |
| 04,72 m | Dienebier | Romy | 2017 | 07.05.23 | Stendal |
| 04,50 m | Schneider | Ronja | 2017 | 03.10.23 | Hohen Neuendorf |
| 04,05 m | Dobinski | Lena | 2017 | 07.05.23 | Stendal |
| 04,00 m | Grigoryan | Luna | 2017 | 07.04.23 | Rathenow |
| 03,00 m | Engel | Helene | 2017 | 07.04.23 | Rathenow |
| Kugelstoßen (3 kg) | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 3,13 m | Schwarzlose | Klara | 2016 | 15.07.23 | Werbelinsee |
| 2,31 m | Schröter | Ella | 2016 | 15.07.23 | Werbelinsee |
| Diskus (750 g) | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 7,62 m | Schwarzlose | Klara | 2016 | 16.07.23 | Werbelinsee |
| 5,31 m | Schröter | Ella | 2016 | 16.07.23 | Werbelinsee |
| Speer (400 g) | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 6,85 m | Schwarzlose | Klara | 2016 | 18.07.23 | Werbelinsee |
| 5,94 m | Schröter | Ella | 2016 | 16.10.23 | Premnitz |
| Drehwurf | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 13,02 m | Schwarzlose | Klara | 2016 | 22.04.23 | Eilenburg |
| Heuler | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 11,25 m | Schwarzlose | Klara | 2016 | 22.04.23 | Eilenburg |
| Medizinballstoßen (1 kg) | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 9,00 m | Schwarzlose | Klara | 2016 | 25.03.23 | Berlin-Lichterfelde |
| 5,43 m | Schröter | Ella | 2016 | 18.11.23 | Rathenow |
| 3,09 m | Dienebier | Romy | 2017 | 18.11.23 | Rathenow |
| 2,12 m | Blankenburg | Tia | 2017 | 07.04.23 | Rathenow |
| 1,98 m | Engel | Helene | 2017 | 18.11.23 | Rathenow |
| 1,59 m | Grigoryan | Luna | 2017 | 07.04.23 | Rathenow |
| Dreikampf (50 m, Weitsprung, Ballwurf) | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 946P. | Schwarzlose | Klara | 2016 | 17.09.23 | Hannover |
| 592 P. | Schröter | Ella | 2016 | 09.09.23 | Stendal |
| 393 P. | Elke | Emma | 2016 | 17.05.202 | Premnitz |
| 241 P. | Kussauer | Emily | 2017 | 07.05.23 | Stendal |
| 162 P. | Dienebier | Romy | 2017 | 07.05.23 | Stendal |
| 140 P. | Lummert | Nele | 2017 | 07.05.23 | Stendal |
| 101 P. | Dobinski | Lena | 2017 | 07.05.23 | Stendal |
| Dreikampf (40 m, Weitsprung, Ballwurf) | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 833 P. | Schwarzlose | Klara | 2016 | 03.10.23 | Hohen Neuendorf |
| 589 P. | Schröter | Ella | 2016 | 03.10.23 | Hohen Neuendorf |
| 342 P. | Kussauer | Emily | 2017 | 03.10.23 | Hohen Neuendorf |
| 142 P. | Schneider | Ronja | 2017 | 03.10.23 | Hohen Neuendorf |
| Weibliche Kinder U10 (2015 und 2014) | |||||
| 30 m | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 5,7 sek. | Weise | Elena | 2014 | 18.11.23 | Rathenow |
| 5,9 sek. | Seidler | Ziva | 2015 | 18.11.23 | Rathenow |
| 50 m | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 8,85 sek | Seidler | Ziva | 2015 | 03.10.23 | Hohen Neuendorf |
| 9,10 sek. | Weise | Elena | 2014 | 17.05.23 | Premnitz |
| 9,40 sek. | Moldenhauer | Mila | 2015 | 17.05.23 | Premnitz |
| 9,80 sek. | Volkmer | Annie | 2015 | 12.05.23 | Rathenow |
| 10,40 sek. | Mischka | Nele | 2015 | 17.05.23 | Premnitz |
| 800 m | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 3:11,81 min. | Moldenhauer | Mila | 2015 | 22.06.23 | Rathenow |
| 3:17,38 min. | Weise | Elena | 2014 | 22.06.23 | Rathenow |
| 4:02,61 min. | Volkmer | Annie | 2015 | 01.04.23 | Stendal |
| 4:58,40 min. | Mischke | Nele | 2015 | 17.05.23 | Premnitz |
| Straßenlauf 1000 m | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 4:48,7 min. | Moldenhauer | Mila | 2015 | 27.08.23 | Premnitz |
| 4:53,0 min. | Weise | Elena | 2014 | 27.08.23 | Premnitz |
| 5:31,3 min. | Volkmer | Annie | 2015 | 27.08.23 | Premnitz |
| 5:38,2 min. | Seidler | Ziva | 2015 | 27.08.23 | Premnitz |
| 50 m Hürden | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 11,38 sek. | Seidler | Ziva | 2015 | 05.07.23 | Premnitz |
| 12,41 sek. | Volkmer | Annie | 2015 | 05.07.23 | Premnitz |
| Staffel: 4 x 1 Runde | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 1:24,0 min. | Schwarzlose, Klara 2016 - Schröter, Ella 2016 - Seidler, Ziva 2015 - Weise, Elena 2014 | 18.11.23 | Rathenow | ||
| Weitsprung | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 3,20 m | Seidler | Ziva | 2015 | 11.11.23 | Stendal |
| 2,83 m | Weise | Elena | 2014 | 17.05.23 | Premnitz |
| 2,67 m | Moldenhauer | Mila | 2015 | 22.06.23 | Rathenow |
| 2,57 m | Volkmer | Annie | 2015 | 09.09.23 | Stendal |
| 2,42 m | Mischka | Nele | 2015 | 17.05.23 | Premnitz |
| Hochsprung | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 0,90 m | Seidler | Ziva | 2015 | 07.07.23 | Rathenow |
| 0,85 m | Weise | Elena | 2014 | 22.01.23 | Premnitz |
| 0,75 m | Volkmer | Annie | 2015 | 22.01.23 | Premnitz |
| Dreierhopp | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 4,50 m | Weise | Elena | 2014 | 18.11.23 | Rathenow |
| 3,84 m | Seidler | Ziva | 2015 | 18.11.23 | Rathenow |
| Schlagball (80 g) | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 21,00 m | Seidler | Ziva | 2015 | 22.06.23 | Rathenow |
| 16,38 m | Weise | Elena | 2014 | 07.05.23 | Stendal |
| 14,50 m | Moldenhauer | Mila | 2015 | 22.06.23 | Rathenow |
| 11,84 m | Volkmer | Annie | 2015 | 09.09.23 | Stendal |
| 11,00 m | Mischka | Nele | 2015 | 17.05.23 | Premnitz |
| Kugelstoßen (3 kg) | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 2,41 m | Volkmer | Annie | 2015 | 15.07.23 | Werbelinsee |
| Diskus (750 g) | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 6,52 m | Volkmer | Annie | 2015 | 16.07.23 | Werbelinsee |
| Speer (400 g) | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 10,71 m | Seidler | Ziva | 2015 | 16.10.23 | Premnitz |
| 7,14 m | Lenz | Emilia | 2014 | 16.10.23 | Premnitz |
| 7,10 m | Volkmer | Annie | 2015 | 18.07.23 | Werbelinsee |
| 6,39 m | Weise | Elena | 2014 | 16.10.23 | Premnitz |
| 6,15 m | Moldenhauer | Mila | 2015 | 16.10.23 | Premnitz |
| 4,60 m | Wunder | Ella | 2015 | 16.10.23 | Premnitz |
| Heuler | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 7,00 m | Seidler | Ziva | 2015 | 25.03.23 | Berlin-Lichterfelde |
| Drehwurf | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 9,00 m | Seidler | Ziva | 2015 | 25.03.23 | Berlin-Lichterfelde |
| Medizinballstoßen (1 kg) | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 12,00 m | Seidler | Ziva | 2015 | 25.03.23 | Berlin-Lichterfelde |
| 5,09 m | Weise | Elena | 2014 | 18.11.23 | Rathenow |
| Dreikampf (50 m, Weitsprung, Ballwurf) | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 859 P. | Seidler | Ziva | 2015 | 03.10.23 | Hohen Neuendorf |
| 745 P. | Weise | Elena | 2014 | 17.05.23 | Premnitz |
| 715 P. | Moldenhauer | Mila | 2015 | 17.05.23 | Premnitz |
| 624 P. | Volkmer | Annie | 2015 | 09.09.23 | Stendal |
| 528 P. | Mischka | Nele | 2015 | 17.05.23 | Premnitz |
| Dreikampf (40 m, Weitsprung, Ballwurf) Mannschaft | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 1.764 P. | Schwarzlose, Klara 2016 - Schröter, Ella 2016 - Kussauer, Emily 2017 | 03.10.23 | Hohen Neuendorf | ||
| Weibliche Kinder U12 (2012 und 2013) | |||||
| 30 m | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 4,8 sek. | Heuer | Maria | 2012 | 18.11.23 | Rathenow |
| 5,4 sek. | Barnick | Finja | 2013 | 12.02.23 | Premnitz |
| 5,6 sek. | Köppen | Fienja | 2013 | 12.02.23 | Premnitz |
| 5,7 sek. | Schulze | Merle | 2012 | 18.11.23 | Rathenow |
| 6,3 sek. | Köppen | Maira | 2013 | 18.11.23 | Rathenow |
| 50 m | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 7,38 sek | Heuer | Maria | 2012 | 25.11.23 | Potsdam |
| 8,17 sek. | Barnick | Finja | 2013 | 25.11.23 | Potsdam |
| 8,40 sek. | Schleuß | Elise | 2013 | 12.05.23 | Rathenow |
| 8,70 sek. | Köppen | Fienja | 2013 | 17.05.23 | Premnitz |
| 8,70 sek. | Huhn | Isabella | 2012 | 12.05.23 | Rathenow |
| 9,24 sek | Schulze | Merle | 2012 | 29.04.23 | Wittenberge |
| 9,51 sek. | Knäb | Leni | 2013 | 23.09.23 | Rathenow |
| 75m | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 11,02 sek. | Heuer | Maria | 2012 | 23.09.23 | Rathenow |
| 12,89 sek. | Schleuß | Elise | 2013 | 28.09.23 | Falkensee |
| 14,22 sek. | Knäb | Leni | 2013 | 23.09.23 | Rathenow |
| 100 m | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 14,66 sek. | Heuer | Maria | 2012 | 23.09.23 | Rathenow |
| 18,81 sek. | Knäb | Leni | 2013 | 23.09.23 | Rathenow |
| 400m | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 1:39,2 min. | Barnick | Finja | 2013 | 12.02.23 | Premnitz |
| 1:45,1 min. | Schulze | Merle | 2012 | 12.02.23 | Premnitz |
| 1:50,8 min. | Köppen | Fienja | 2013 | 12.02.23 | Premnitz |
| 800 m | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 3:23,20 min. | Barnick | Finja | 2013 | 17.05.23 | Premnitz |
| 3:27,68 min. | Heuer | Maria | 2012 | 18.02.23 | Cottbus |
| 3:40,60 min. | Köppen | Fienja | 2013 | 18.02.23 | Cottbus |
| Straßenlauf 1000 m | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 4:58,2 min. | Schulze | Merle | 2012 | 27.08.23 | Premnitz |
| 5:36,3 min. | Köppen | Fienja | 2013 | 27.08.23 | Premnitz |
| 6:08,8 min. | Huhn | Isabella | 2012 | 27.08.23 | Premnitz |
| 30 m Hürden | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 6,0 sek. | Barnick | Finja | 2013 | 12.02.23 | Premnitz |
| 6,0 sek. | Köppen | Fienja | 2013 | 12.02.23 | Premnitz |
| 8,1 sek. | Schulze | Merle | 2012 | 12.02.23 | Premnitz |
| 50 m Hürden | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 9,93 sek. | Köppen | Fienja | 2013 | 05.07.23 | Premnitz |
| 10,18 sek. | Barnick | Finja | 2013 | 05.07.23 | Premnitz |
| 11,03 sek. | Schulze | Merle | 2012 | 05.07.23 | Premnitz |
| Staffel: 3 x 2 Runde (Halle) | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 1:52,5 min. | Barnick, Finja 2013 - Schulze, Merle 2012 - Köppen, Fienja 2013 | 12.02.23 | Premnitz | ||
| Staffel 4 x 1 Runde | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 1:16,0 min. | Heuer, Maria 2012 - Köppen, Maira 2013 - Schulze, Merle 2012 - Köppen, Fienja 2013 | 18.11.23 | Rathenow | ||
| Staffel: 4x 100 m | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 1:03,27 min. | Kunzke,Talina 2012 - Eue, Elodie 2013 - Barnick, Finja 2013 - Heuer, Maria 2012 | 04.03.23 | Potsdam | ||
| Weitsprung | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 4,35 m | Heuer | Maria | 2012 | 22.06.23 | Rathenow |
| 3,58 m | Köppen | Fienja | 2013 | 07.07.23 | Rathenow |
| 3,55 m | Barnick | Finja | 2013 | 04.03.23 | Potsdam |
| 3,47 m | Schleuß | Elise | 2013 | 22.06.23 | Rathenow |
| 3,43 m | Huhn | Isabella | 2012 | 23.04.23 | Berlin-Marzahn |
| 2,98 m | Schulze | Merle | 2012 | 09.09.23 | Löwenberg |
| 2,94 m | Knäb | Leni | 2013 | 23.09.23 | Rathenow |
| Hochsprung | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 1,15 m | Heuer | Maria | 2012 | 07.07.23 | Rathenow |
| 1,15 m | Schleuß | Elise | 2013 | 28.09.23 | Falkensee |
| 1,10 m | Huhn | Isabella | 2012 | 22.01.23 | Premnitz |
| 1,10 m | Köppen | Fienja | 2013 | 22.01.23 | Premnitz |
| 1,05 m | Barnick | Finja | 2013 | 22.01.23 | Premnitz |
| 0,85 m | Knäb | Leni | 2013 | 22.01.23 | Premnitz |
| Dreierhopp | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 6,32 m | Heuer | Maria | 2012 | 18.11.23 | Rathenow |
| 5,02 m | Köppen | Fienja | 2013 | 18.11.23 | Rathenow |
| 4,65 m | Schulze | Merle | 2012 | 18.11.23 | Rathenow |
| 4,39 m | Köppen | Maira | 2013 | 18.11.23 | Rathenow |
| Schlagball (200 g) | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 39,00 m | Heuer | Maria | 2012 | 25.11.23 | Potsdam |
| 27,00 m | Huhn | Isabella | 2012 | 28.09.23 | Falkensee |
| 23,50 m | Barnick | Finja | 2013 | 15.07.23 | Werbelinsee |
| 21,00 m | Köppen | Fienja | 2013 | 22.06.23 | Rathenow |
| 18,00 m | Schleuß | Elise | 2013 | 22.06.23 | Rathenow |
| 17,00 m | Schulze | Merle | 2012 | 29.04.23 | Wittenberge |
| 17,00 m | Knäb | Leni | 2013 | 15.07.23 | Werbelinsee |
| Kugelstoßen (3 kg) | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
| 6,72 m | Heuer | Maria | 2012 | 25.03.23 | Berlin-Lichterfelde |
| 5,28 m | Huhn | Isabella | 2012 | 28.09.23 | Falkensee |
| 4,61 m | Köppen | Fienja | 2013 | 15.07.23 | Werbelinsee |
| 4,29 m | Schleuß | Elise | 2013 | 15.07.23 | Werbelinsee |
| 4,10 m | Barnick | Finja | 2013 | 15.07.23 | Werbelinsee |
| 3,96 m | Schulze | Merle | 2012 | 09.09.23 | Löwenberg |
| 3,61 m | Knäb | Leni | 2013 | 15.07.23 | Werbelinsee |
| Diskus (750 g) | |||||
| Leistung | Name | Vorname | Jahrgang | Datum | Ort |
